Администрация Стерлитамака публикует подготовительный адресный перечень подъездов многоквартирных домов, ремонтируемых в 2020 году. В перечне 86 домов, 303 ремонтируемых подъезда.
| Перечень домов по ремонту подъездов на 2020 год | ||||||
| № | Адрес |
Год постройки |
Кол-во этажей |
кол-во подъездов |
Кол-во ремонтируемых подъездов |
Номера ремонтируемых подъездов |
| 2-х этажные МКД ( 6 подъездов) | ||||||
| 1 | Механизации 2а | 1968 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
| 2 | Механизации 3а | 1972 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
| 3 | Свердлова 192 | 1955 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Свердлова 61 | 1954 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Социалистическая 26 | 1951 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
| 6 | Гранитная 6 | 1955 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
| 10 | 10 | |||||
| 3-х этажные МКД (21 подъезд) | ||||||
| 1 | Штатская 41 | 1960 | 3 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 2 | Кочетова 15 | 1958 | 3 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 3 | Социалистическая 8 | 1958 | 3 | 4 | 3 | 2,3,4 |
| 4 | Кочетова 19 | 1958 | 3 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 5 | Железнодорожная 30 | 1958 | 3 | 2 | 2 | 1,2 |
| 6 | Революционная 12 | 1962 | 3 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 7 | Кочетова 17 | 1958 | 3 | 2 | 2 | 1,2 |
| 8 | Николаева 1 | 1953 | 3 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 9 | Николаева 3 | 1953 | 3 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 27 | 26 | |||||
| 4-х этажные МКД (25 подъездов) | ||||||
| 1 | Дружбы 15 | 1964 | 4 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 2 | Кочетова 24в | 1961 | 4 | 4 | 2 | 3,4 |
| 3 | Мира 44 | 1959 | 4 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 4 | Революционная 7 | 1960 | 4 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 5 | Революционная 15 | 1959 | 4 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 6 | Социалистическая 2 | 1960 | 4 | 2 | 2 | 1,2 |
| 7 | Суворова 12 | 1959 | 4 | 2 | 2 | 1,2 |
| 22 | 20 | |||||
| 5-ти этажные МКД (165 подъездов) | ||||||
| 1 | Блюхера 21 | 1970 | 5 | 4 | 2 | 1,2 |
| 2 | Вокзальная, 30а | 1974 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 3 | Волочаевская 13 | 1961 | 5 | 4 | 3 | 2,3,4 |
| 4 | Волочаевская 16 | 1959 | 5 | 4 | 3 | 2,3,4 |
| 5 | Голикова 13 | 1963 | 5 | 4 | 2 | 3,4 |
| 6 | Голикова 22 | 1964 | 5 | 4 | 3 | 1,2,4 |
| 7 | Деповская 23 | 1980 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 8 | Деповская 38 | 1961 | 5 | 2 | 2 | 1,2 |
| 9 | Дружбы 20 | 1995 | 5 | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| 10 | Дружбы (личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи; предполагает личную симпатию, привязанность и) 21а | 1962 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 11 | Дружбы 30в | 1989 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Дружбы 48 | 1966 | 5 | 6 | 6 | 1,-6 |
| 13 | Дружбы 50 | 5 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | |
| 14 | Дружбы 62 | 1968 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | Заводская 8 | 1981 | 5 | 10 | 10 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| 16 | Заводская 23 | 1989 | 5 | 11 | 11 | 1-11 |
| 17 | Заводская 25 | 1985 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 18 | Курчатова 34 | 1970 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 19 | Менделеева 6 | 1988 | 5 | 11 | 11 | 1-11 |
| 20 | Механизации 4 | 1989 | 5 | 2 | 2 | 1,2 |
| 21 | Николаева 2 | 1978 | 5 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
| 22 | Николаева 2а | 1978 | 5 | 11 | 3 | 2,8,9 |
| 23 | Николаева 6 | 1982 | 5 | 7 | 7 | 1-.7 |
| 24 | Одесская 91 | 1990 | 5 | 4 | 2 | 2,3 |
| 25 | пр.Ленина 16 | 1961 | 5 | 6 | 4 | 3,4,5,6 |
| 26 | пр.Ленина 20 | 1960 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 27 | пр.Ленина 22 | 1960 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 28 | пр.Ленина 26б | 1989 | 5 | 6 | 4 | 3,4,5,6 |
| 29 | пр.Ленина 42 | 1964 | 5 | 6 | 2 | 4,5 |
| 30 | пр.Ленина 40 | 1964 | 5 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 31 | Революционная 5А | 1960 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 32 | Революционная 9 | 1958 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 33 | Речная 3 | 1993 | 5 | 8 | 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 34 | Сазонова 30 | 1981 | 5 | 11 | 3 | 1,2,3 |
| 35 | Социалистическая 10 | 1960 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 36 | С.Юлаева 8 | 1963 | 5 | 4 | 3 | 2,3,4 |
| 37 | Тукаева 2а | 1964 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 38 | Худайбердина 132 | 1965 | 5 | 4 | 3 | 2,3,4 |
| 39 | Худайбердина 147 | 1976 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 40 | Худайбердина 188 | 1966 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 43 | Шаймуратова 7 а | 1974 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 44 | Артема 21 | 1975 | 5 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 45 | Братская 3 | 1978 | 5 | 4 | 3 | 2,3,4 |
| 46 | Братская 9а | 1984 | 5 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
| 47 | Дружбы 29 | 1963 | 5 | 8 | 8 | 01.авг |
| 48 | Дружбы 66а | 1972 | 5 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 49 | Карла Маркса, 149б | 1994 | 5 | 5 | 2 | 1,2 |
| 50 | Карла Либкнехта 4а | 1995 | 5 | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| 51 | Карла Либкнехта 4б | 1996 | 5 | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| 52 | Фурманова 10 а | 1989 | 5 | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| 53 | Фурманова 10 б | 1990 | 5 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
| 54 | Худайбердина 40 | 1985 | 5 | 2 | 2 | 1,2 |
| 55 | Цюрупы 1 | 1989 | 5 | 8 | 6 | 2,3,4,5,6 |
| 263 | 227 | |||||
| 9-ти этажные МКД (26 подъездов) | ||||||
| 1 | Артема 1 | 1976 | 9 | 2 | 2 | 1,2 |
| 2 | Вокзальная 13 | 1993 | 9 | 5 | 2 | 1,3 |
| 3 | С.Ванцетти 63 | 1984 | 9 | 4 | 4 | 1,2,3,4 |
| 4 | Суханова 24 | 1989 | 9 | 3 | 3 | 1,2,3 |
| 5 | Суханова 15 | 1996 | 9 | 2 | 2 | 1,2 |
| 6 | Суханова 17 | 1989 | 9 | 2 | 2 | 1,2 |
| 7 | Суханова 18 | 1989 | 9 | 2 | 2 | 1,2 |
| 8 | Худайбердина 42 | 1987 | 9 | 2 | 2 | 1,2 |
| 9 | Шафиева 9 | 1978 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | 20 | |||||
