Главная » Общество » В Стерлитамаке отремонтируют или заменят 56 лифтов

В Стерлитамаке отремонтируют или заменят 56 лифтов

Ремонт лифтов

Регоператор по капремонту заявил публичный аукцион на выполнение работ по серьезному ремонту или подмене лифтового оборудования, признанного неприменимым для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных жилых домах расположенных на местности: ГО г. Уфа, ГО г. Стерлитамак, ГО г. Нефтекамск, ГО г. Октябрьский, ГО г. Кумертау.

Как следует из документов закупки, на работы намереваются выделить 688 миллионов рублей, из коих 123 миллиона издержут на многоквартирные дома в Стерлитамаке. В нашем городке намереваются отремонтировать или поменять 56 лифтов.

Городской округ город Стерлитамак Республики Башкирия

1 г. Стерлитамак, пр-кт Октября, д.73 —  6 587 800,00

2 г. Стерлитамак, пр-кт Октября, д.77 — 6 587 800,00

3 г. Стерлитамак, пр-кт Октября, д.81 — 6 583 120,00

4 г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д.48 — 2 215 000,00

5 г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д.121 — 4 379 170,00

6 г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д.125 — 4 389 120,00

7 г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д.131 — 4 417 880,00

8 г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д.133 — 4 417 880,00

9 г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д.145 — 2 196 810,00

10 г. Стерлитамак, ул. Курчатова, д.7 — 6 686 680,00

11 г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.54 — 4 386 030,00

12 г. Стерлитамак (город в России, второй по численности населения город Башкортостана, административный центр Стерлитамакского района, в состав которого не входит), ул. Суханова, д.4 — 2 193 890,00

13 г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.27 — 4 450 670,00

14 г. Стерлитамак, ул. Черноморская, д.10 — 4 468 150,00

15 г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д.123 — 4 399 320,00

16 г. Стерлитамак, ул. Имая Насыри, д.4 — 4 388 040,00

17 г. Стерлитамак, ул. Имая Насыри, д.6 — 6 588 580,00

18 г. Стерлитамак, ул. Суханова, д.12 — 2 387 210,00

19 г. Стерлитамак, ул. Суханова, д.14 — 6 596 260,00

20 г. Стерлитамак, ул. Суханова, д.16 — 4 387 210,00

21 г. Стерлитамак, ул. Суханова, д.18 — 4 386 630,00

22 г. Стерлитамак, ул. Суханова, д.2 — 6 592 520,00

23 г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.54 — 2 215 000,00

24 г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д.55 — 4 452 450,00

25 г. Стерлитамак, ул. Полевая, д.21 — 6 580 220,00

26 г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д.23 — 4 384 750,00

В итоге по ГО г.Стерлитамак 123 318 190,00

Все работы обязаны быть завершены до 1 сентября 2019 года.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан

x

Популярные новости

В Стерлитамаке и Стерлитамакском районе сотни домов временно останутся без газа

По информации стерлитамакского филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа», с 08-30 до 17-30 6 мая в ...