Главная » Новости сегодня » Опубликован перечень подъездов многоквартирных домов в Стерлитамаке, которые отремонтируют в 2020 и 2021 годах

Опубликован перечень подъездов многоквартирных домов в Стерлитамаке, которые отремонтируют в 2020 и 2021 годах

Опубликован перечень подъездов многоквартирных домов в Стерлитамаке, которые отремонтируют в 2020 и 2021 годах0

В текущем году в Стерлитамаке отремонтируют 146 подъездов. Об этом докладывает мэр Владимир Куликов. Таким образом, число ремонтируемых подъездов в 2020 году сократилось на 157. 

Администрация Стерлитамака обновила подготовительный адресный перечень подъездов многоквартирных домов, ремонтируемых в 2020 году. Сейчас в списке 31 дом, 146 ремонтируемых подъездов. Напомним, вначале в Стерлитамаке в рамках программы на 2020 год был запланирован ремонт 303 подъездов в 86 домах. Видоизменения в реализации программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах произошли в связи с сокращением финансирования из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

По словам Владимира Куликова, в числе работ — ремонт входных групп, стенок, потолков и полов с восстановлением плиточного покрытия, замена почтовых ящиков, осветительных устройств на энергосберегающие с установкой датчиков движения, замена окон, устройство кабель-каналов для операторов кабельного телевидения и интернет-провайдеров. «Все пожелания жильцов и старших по дому учитываются, подрядчик делает работу добросовестно и на данном этапе ремонта замечаний нет. Я надеюсь, что уют, созданный в отремонтированных МКД, жильцы сохранят на долгие годы», — отметил глава городской администрации. 

Также размещен предварительный адресный перечень подъездов многоквартирных домов, ремонт которых намечен на 2021 год. В списке 70 домов, 228 ремонтируемых подъездов. 

Список домов по ремонту подъездов на 2020 год  
Адрес Год
постройки
Кол-во
этажей
кол-во подъездов Кол-во
ремонтируемых
подъездов
Номера
ремонтируемых
подъездов
2020
  2-х этажные МКД ( 6 подъездов)
1 Социалистическая 26 1951 2 2 2 1,2
        2 2  
             
  3-х этажные МКД (21 подъезд)
1 Кочетова 15 1958 3 4 4 1,2,3,4
2 Кочетова 19  1958 3 3 3 1,2,3
3 Жд 30 1958 3 2 2 1,2
4 Кочетова 17 1958 3 2 2 1,2
5 Николаева 1 1953 3 3 3 1,2,3
6 Николаева 3 1953 3 3 3 1,2,3
        17 17  
             
  4-х этажные МКД (25 подъездов)
             
1 Революционная 15 1959 4 4 4 1,2,3,4
2 Суворова 12 1959 4 2 2 1,2
        6 6  
             
  5-ти этажные МКД (165 подъездов)
1 Вокзальная, 30а 1974 5 4 4 1,2,3,4
2 Дружбы 20 1995 5 5 5 1,2,3,4,5
3 Дружбы 21а 1962 5 4 4 1,2,3,4
4 Дружбы 48 1966 5 6 6 1,-6
5 Дружбы 50   5 6 6 1,2,3,4,5,6
6 Заводская 8 1981 5 10 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
7 Заводская 23 1989 5 11 11 1-11
8 Заводская 25 1985 5 4 4 1,2,3,4
9 Менделеева 6 1988 5 11 11 1-11
10 Николаева 2 1978 5 6 6 1,2,3,4,5,6
11 Николаева 2а 1978 5 11 3 2,8,9
12 Николаева 6 1982 5 7 7 1-.7
13 Одесская 91 1990 5 4 2 2,3
14 пр.Ленина 16  1961 5 6 4 3,4,5,6
15 пр.Ленина 20 1960 5 4 4 1,2,3,4
16 пр.Ленина 42 1964 5 6 2 4,5
17 Речная 3 1993 5 8 8 1,2,3,4,5,6,7,8
18 Социалистическая 10 1960 5 4 4 1,2,3,4
19 Шаймуратова 7 а 1974 5 4 4 1,2,3,4
20 Дружбы 29 1963 5 8 8 01.авг
21 Цюрупы 1 1989 5 8 6 2,3,4,5,6
        137 119  
             
  9-ти этажные МКД (26 подъездов)
1 Суханова 17 1989 9 2 2 1,2
        2 2  
В итоге 2020 31 дом/146 подъездов        

Список домов по ремонту подъездов (функциональный и конструктивный элемент строения, вход в многоквартирный дом) на 2021 год  
Адрес Год
постройки
Кол-во
этажей
кол-во подъездов Кол-во
ремонтируемых
подъездов
Номера
ремонтируемых
подъездов
2021
  2-х этажные МКД ( подъездов)  
1 Механизации 2а 1968 2 2 2 1,2
2 Механизации 3а 1972 2 2 2 1,2
3 Свердлова 192 1955 2 1 1 1
4 Свердлова 61 1954 2 1 1 1
5 Гранитная 6 1955 2 2 2 1,2
6 Локомотивная 15 1961 2 2 2 1,2
  В итоге:     10 10  
  3-х этажные МКД (  подъездов)  
1 Штатская 41 1960 3 3 3 1,2,3
2 Социалистическая 8 1958 3 4 3 2,3,4
3 Революционная 12 1962 3 3 3 1,2,3
4 пр.Ленина 4 1957 3 2 2 1,2
5 Железнодорожная 34 1957 3 2 2 1,2
6 Заводская 22 1957 3 2 2 1,2
  ИТОГО:     16 15  
  4-х этажные МКД (  подъездов)  
1 Дружбы 15 1964 4 3 3 1,2,3
2 Кочетова 24в 1961 4 4 2 3,4
3 Мира 44 1959 4 3 3 1,2,3
4 Революционная 7 1960 4 4 4 1,2,3,4
5 Социалистическая 2 1960 4 2 2 1,2
  В итоге:     16 14  
  5-ти этажные МКД (  подъездов)  
1 Блюхера 21 1970 5 4 2 1,2
2 Волочаевская 13 1961 5 4 3 2,3,4
3 Волочаевская 16 1959 5 4 3 2,3,4
4 Голикова 13 1963 5 4 2 3,4
5 Голикова 22 1964 5 4 3 1,2,4
6 Деповская 23  1980 5 4 4 1,2,3,4
7 Деповская 38 1961 5 2 2 1,2
8 Дружбы (интимные и устойчивые личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость и взаимная привязанность; дружба предполагает общность) 30в 1989 5 1 1 1
9 Дружбы 62 1968 5 4 1 1
10 Курчатова 34 1970 5 4 4 1,2,3,4
11 Механизации 4 1989 5 2 2 1,2
12 пр.Ленина 22 1960 5 4 4 1,2,3,4
13 пр.Ленина 26б 1989 5 6 4 3,4,5,6
14 пр.Ленина 40 1964 5 3 3 1,2,3
15 Революционная 5А 1960 5 4 4 1,2,3,4
16 Революционная 9 1958 5 4 4 1,2,3,4
17 Сазонова 30 1981 5 11 3 1,2,3
18 С.Юлаева 8 1963 5 4 3 2,3,4
19 Тукаева 2а 1964 5 4 4 1,2,3,4
20 Худайбердина 132 1965 5 4 3 2,3,4
21 Худайбердина 147 1976 5 4 4 1,2,3,4
22 Худайбердина 188 1966 5 4 4 1,2,3,4
23 Артема 21 1975 5 4 4 1,2,3,4
24 Братская 3 1978 5 4 3 2,3,4
25 Братская 9а 1984 5 6 6 1,2,3,4,5,6
26 Дружбы 66а 1972 5 3 3 1,2,3
27 Карла Маркса, 149б 1994 5 5 2 1,2
28 Карла Либкнехта 4а 1995 5 5 5 1,2,3,4,5
29 Карла Либкнехта 4б 1996 5 5 5 1,2,3,4,5
30 Фурманова 10 а 1989 5 5 5 1,2,3,4,5
31 Фурманова 10 б 1990 5 6 6 1,2,3,4,5,6
32 Худайбердина 40 1985 5 2 2 1,2
33 Дружбы 60 1964 5 6 6  
34 Коммунистическая 7 1974 5 4 4 1,2,3,4
35 Коммунистическая 12 1975 5 9 9 1,-9
36 Кочетова 32 1995 5 2 2 1,2
37 Курчатова 38 1970 5 8 8 1,2,3,4,5,6,7,8
38 пр.Ленина 26а 1961 5 3 3 1,2,3
39 пр.Ленина 26 1961 5 4 4 1,2,3,4
40 Дружбы 21 1963 5 4 4 1,2,3,4
41 Дружбы 44а 1970 5 4 4 1,2,3,4
42 Худайбердина 153 1976 5 8 8 1,-8
  В итоге:   186 160  
  9-ти этажные МКД (  подъездов)  
1 Артема 1 1976 9 2 2 1,2
2 Вокзальная 13 1993 9 5 2 1,3
3 С.Ванцетти 63 1984 9 4 4 1,2,3,4
4 Курчатова 7 1985 9 3 3 1,2,3
5 Суханова 15 1996 9 2 2 1,2
6 Суханова 18 1989 9 2 2 1,2
7 Худайбердина 42 1987 9 2 2 1,2
8 Шафиева 9 1978 9 2 1 2
9 Суханова 24 1989 9 3 3 1,2,3
10 пр. Октября 77 1988 9 3 3 1,2,3
11 Худайбердина 52 1984 9 5 5 1,2,3,4,5
      33 29  
Вообще всего: 2021 70 домов/228 подъезд      

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан

x

Популярные новости

Unit-экономика селлера в 2026: влияние логистики на прибыль

С каждым годом рынок коммерции становится все более конкурентным, и для селлеров важно понимать, как ...