Главная » Новости сегодня » В Стерлитамаке изменилось расписание трех автобусных маршрутов МУП «СТУ»

В Стерлитамаке изменилось расписание трех автобусных маршрутов МУП «СТУ»

В Стерлитамаке изменилось расписание трех автобусных маршрутов МУП "СТУ"0

С 3 марта поменялось расписание движения автобусных маршрутов: №40, 43 и 43 (следующего до пос. «Пригородный»). МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» опубликовало обновленное расписание. 

Остановка: к/ст Колхозный рынок  Будни
40 6:57 7:06 7:15 7:24 7:33 7:43 7:52 8:01 8:10 8:19
8:29 8:38 8:47 8:56 9:05 9:15 9:24 9:33 9:42 9:51
10:10 10:19 10:37 10:56 11:05 11:23 11:42 11:51 12:09 12:18
12:28 12:37 12:46 12:55 13:04 13:14 13:23 13:32 13:41 13:50
14:09 14:18 14:36 14:46 15:04 15:13 15:32 15:41 15:59 16:08
16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 17:04 17:13 17:22 17:31 17:40
17:50 17:59 18:08 18:17 18:26 18:36 18:45 18:54 19:03 19:12
19:22 19:31 19:40 19:49 20:05
Остановка: к/ст Колхозный рынок  Будни
43 6:04 6:18 6:32 6:46 7:00 7:14 7:21 7:28 7:35 7:42
7:50 7:57 8:04 8:11 8:18 8:25 8:32 8:39 8:46 8:53
9:00 9:07 9:14 9:21 9:28 9:43 9:50 9:57 10:11 10:18
10:25 10:39 10:46 11:00 11:07 11:22 11:29 11:43 11:50 11:57
12:11 12:18 12:25 12:39 12:46 13:00 13:08 13:15 13:22 13:36
13:43 13:50 14:04 14:11 14:18 14:25 14:39 14:46 14:54 15:08
15:15 15:22 15:36 15:43 15:50 16:04 16:11 16:18 16:25 16:32
16:40 16:47 16:54 17:01 17:08 17:15 17:22 17:29 17:36 17:43
17:50 17:57 18:04 18:11 18:18 18:25 18:33 18:40 18:47 18:54
19:01 19:08 19:15 19:22 19:29 19:36 19:46 20:00 20:15
Остановка: к-цо Сода Будни
43 6:29 6:43 6:58 7:12 7:19 7:26 7:33 7:40 7:47 7:54
8:01 8:08 8:15 8:22 8:29 8:36 8:44 8:51 8:58 9:05
9:12 9:19 9:26 9:33 9:40 9:47 9:54 10:01 10:08 10:15
10:22 10:37 10:44 10:51 11:05 11:12 11:19 11:33 11:40 11:54
12:01 12:16 12:23 12:37 12:44 12:51 13:05 13:12 13:19 13:33
13:40 13:54 14:02 14:09 14:16 14:30 14:37 14:44 14:58 15:05
15:12 15:19 15:33 15:40 15:48 16:02 16:09 16:16 16:30 16:37
16:44 16:58 17:05 17:12 17:19 17:26 17:34 17:41 17:48 17:55
18:02 18:09 18:16 18:23 18:30 18:37 18:44 18:51 18:58 19:05
19:12 19:27 19:41 19:55 20:09 20:23
Расписание движения автобуса «43» до Пригородного с 3.03.2020г.
Будние дни
Остановка: Сельхозхимия 
43с 7:07 7:46 8:43 9:18 10:18 10:46 11:50 12:17 13:43 15:15
16:43 17:12 18:15 18:43 19:47 20:07
Остановка: РДК
43с 6:55 7:34 8:29 9:04 10:01 10:36 11:36 12:07 13:35 15:01
16:33 17:01 18:01 18:30 19:33 19:57
Остановка: к-цо Сода
43с 7:50 8:25 9:22 9:57 10:57 11:28 12:56 14:22 15:54 16:22
17:22 17:51 18:54 19:18
Выходные дни
Остановка: Сельхозхимия 
43с 7:48 8:35 9:17 10:06 10:44 11:33 12:12 12:58 14:24 15:01
16:31 17:20 18:02 18:51 19:36 20:21
Остановка: РДК
43с 7:36 8:24 9:05 9:52 10:34 11:23 12:01 12:50 14:15 14:53
16:17 17:06 17:48 18:37 19:19 20:11
Остановка: к-цо Сода
43с 8:27 9:14 9:56 10:45 11:23 12:12 13:37 14:15 15:39 16:28
17:10 17:59 18:41 19:33

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан

x

Популярные новости

Миома матки и эндометриоз: сходства и отличия

В статье рассмотрим, что такое миома матки и эндометриоз, как они проявляются, и какие факторы ...