Главная » Общество » Предварительный список подъездов в Стерлитамаке, которые отремонтируют в 2019 году

Предварительный список подъездов в Стерлитамаке, которые отремонтируют в 2019 году

Предварительный список подъездов в Стерлитамаке, которые отремонтируют в 2019 году0

Ремонт подъездов 2019

Администрация Стерлитамака опубликовала Подготовительный адресный список подъездов многоквартирных домов, ремонтируемых в 2019 году. В перечне практически 200 адресов.

Отметим, что республиканскую программку по ремонту подъездов в многоквартирных домах запустили в этом году по инициативе врио Главы РБ Радия Хабирова.

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год постройки Кол-во этажей Кол-во подъездов (вообще всего) Кол-во подъездов ремонтируемых (вообще всего)
4 Кочетова 24 а 1961 5 4 4
5 Кочетова 24 б 1961 5 3 2
6 Кочетова 24 в 1961 5 4 2
7 Кочетова 24 г 1961 5 4 4
8 Жд 26 1957 3 4 3
9 Жд 28 1958 3 1 1
10 Суворова 2 1954 3 4 4
11 Черняховского 5 1989 5 6 6
12 Штатская 41 1960 3 3 3
13 Бородина 5 1990 5 2 2
14 Бородина 7 1990 5 2 2
15 Бородина 9 1989 5 2 2
16 В.Интернационалистов 39 1987 2 2 2
17 Голикова 26 1963 5 4 2
18 Голикова 28 1962 5 5 5
19 Ленина 44 1962 5 8 3
20 К.Либкнехта 14 1966 5 7 7
21 К.Либкнехта 4 а 1995 6 5 5
22 Лесная 61 1983 5 1 1
23 Худайбердина 162 1966 5 6 6
24 Дружбы 23 1962 5 5 5
25 Худайбердина 101а 1973 5 2 2
26 Худайбердина 101 1972 5 2 2
27 Нагуманова 25е 1979 5 2 2
28 Голикова 22а 1962 5 2 2
29 Голикова 22б 1961 5 2 2
30 Голикова 24а 1962 5 2 2
31 К Маркса 158 1957 2 1 1
32 Л Смирнова 25 1956 2 1 1
33 Вокзальная 12а 1965 5 2 2
34 Черняховского 14а 1982 5 2 2
35 Курчатова 14 1967 5 2 2
36 Гоголя 143 1981 5 2 2
37 Гоголя 122 1982 4 1 1
38 Механизации 11 1979 3 1 1
39 Ленина 16 1961 5 5 3
40 Чехова 8 1975 5 2 2
41 Деповская 21 1979 5 4 4
42 Революционная 16 1962 5 2 2
43 Блюхера 21 1970 5 4 4
44 Коммунистическая 54 1993 9 2 2
45 Коммунистическая 66 1994 9 2 2
46 Коммунистическая 102 1995 9 4 4
47 Курчатова 8 1967 5 4 4
48 Сазонова 22 1979 5 14 14
49 Октября 59 1973 9 7 7
50 Артёма119 1995 9 3 3
51 К.-Либкнехта 4 Б 1996 5 5 5
52 Артема 21А 1990 9 3 3
53 Артема 21Б 1990 9 3 3
54 Гоголя 130 А 1988 5 4 4
55 Одесская 129 1998 9 3 3
56 Артема 1 1976 9 4 2
57 Коммунистическая 4 1972 5 4 4
58 Артема 3 1976 5 4 4
59 Артема 9 1976 5 11 11
60 Худайбердина 139 1977 9 5 5
61 Худайбердина 141 1977 5 6 6
62 Коммунистическая 24 1976 9 10 2
63 Худайбердина 226 2007 9 1 1
64 Артема 128 2006 9 8 8
65 Братская 1а 1995 5 1 1
66 Щербакова,13 1975 5 4 4
67 Шаймуратова 3 1967 5 2 2
68 Волочаевская 13 1961 5 4 4
69 Заводская 22 1957 4 2 2
70 Одесская 121 1986 1 1 1
71 Элеваторная 49 1986 5 2 2
72 Чапаева 87 1991 9 3 3
73 Комсомольская 9 1992 6 1 1
74 Гоголя 100 1990 5 6 6
75 Волочаевская 18 1960 4 4 4
76 Дружбы 43 1964 5 4 2
77 Цюрупы 30 1958 4 3 2
78 Худайбердина 145 1976 9 2 2
79 Худайбердина 196 1985 9 1 1
80 Заводская 25 1985 5 4 4
81 Одесская 76 1988 5 4 4
82 Элеваторная 80 А 1976 5 4 4
83 Социалистическая д.6 1950 4 2 2
84 Кочетова 24 Д 1962 5 2 2
85 Кочетова 24 Е 1970 5 4 4
86 Кочетова 32 1995 5 2 2
87 Цементников 8А 2009 9 3 3
88 Жд 52 1986 5 7 5
89 Жд 34 1957 3 2 2
90 Речная 1 1993 5 2 2
91 Дружбы 36а 1963 5 3 3
92 Дружбы 36б 1963 5 3 3
93 Ленина 40а 1964 5 3 3
94 Ленина 38а 1977 9 2 2
95 Худайбердина 122 1965 5 4 4
96 Волочаевская 20 1975 5 3 3
97 Дружбы 18 1989 5 1 1
98 Дружбы 42 1969 5 4 4
99 Николаева 1 1953 3 3 3
100 Николаева 3 1953 3 3 3
101 Николаева 4 1982 5 6 5
102 Николаева 5 1953 3 3 3
103 Николаева 10 1983 5 6 4
104 Свердлова 71 1986 5 8 8
105 Свердлова 73 2005 5 1 1
106 Свердлова 188 1992 5 1 1
107 Свердлова 222 1990 5 4 4
108 Голикова 1 1964 5 3 3
109 Голикова 22 1963 5 4 3
110 Николаева 2 1978 5 6 6
111 Николаева 2а 1978 5 11 3
112 Худайбердина 146 1965 5 6 6
113 Шаймуратова 1 1975 5 4 4
114 К. Либкнехта 12 1977 5 4 4
115 К. Либкнехта 6 1976 5 4 4
116 К. Либкнехта 8 1973 5 4 4
117 Р. Люксембург 3 1961 2 3 3
118 Р. Люксембург 5 1966 2 3 3
119 Русская 16 1966 2 3 2
120 Менделеева 6 1988 5 11 11
121 Жд 14 1968 5 4 4
122 Фестивальная 11 1962 5 4 4
123 Тукаева 7 1959 4 4 4
124 Жд 16 1969 5 4 4
125 Нахимова 1 1959 5 4 4
126 Революционная 9 1958 5 4 4
127 Ленина 40 1964 5 3 3
128 Ленина 34 1963 5 3 3
129 Дружбы 30 1964 5 3 3
130 Гоголя 3 2003 5 5 3
131 Ленина 59 1965 5 3 3
132 Ленина 67 1965 5 4 4
133 Ленина 87 1965 5 6 1
134 Элеваторная 100а 1964 5 4 2
135 Элеваторная 102 1965 5 4 4
136 Вокзальная 13 1993 10 5 3
137 Нагуманова 25в 1973 5 8 5
138 Нагуманова 27в 1988 5 3 2
139 Коммунистическая 7 1974 5 4 1
140 Худайбердина 107 1966 5 6 1
141 Худайбердина 123 1966 5 4 1
142 Коммунистическая 43 1969 9 6 1
143 И.Насыри 6 1980 9 3 3
144 И.Насыри 15 1960 3 2 2
145 И.Насыри 19 1960 3 2 2
146 Октября 1 1972 12 1 1
147 Октября 9 1968 9 4 1
148 Гоголя 141 1983 9  1  1
149 Гоголя 145 1988 9 1 1
150 Гоголя 145 б 1988 9 1 1
151 Патриотическая 98 1988 9 5 2
152 Патриотическая 102 1994 9 1 1
153 Полевая 5 1990 9 4 1
154 Сазонова 14 1985 5 4 2
155 Сазонова 26 1990 9 1 1
156 Шафиева 3 1977 9 4 4
157 Шафиева 9 1978 9 2 1
158 Шафиева 17 1979 12 1 1
159 Шафиева 19 1981 12 1 1
160 Шафиева 27 1980 5 12 5
161 Шафиева 29 1979 5 6 4
162 Артёма 25 1992 9 3 1
163 Артёма 29 1992 9 3 1
164 Артёма 35 1992 9 3 1
165 Артёма 43 1992 9 3 1
166 Артёма 47 1991 9 3 1
167 Артёма 51 1991 9 3 1
168 Артёма 59 1991 9 3 1
169 Артёма 69 1993 9 3 1
170 Артёма 73 1996 9 1 1
171 Артёма 83 1992 9 2 1
172 Артёма 81 1992 9 1 1
173 Артёма (Артём — мужское имя (от др.-греч. Ἄρτεμις «Артемида»)) 99 1993 9 3 1
174 К.Маркса 147 1999 5 2 2
175 Днепровская 18 1988 3 2 2
176 Днепровская 16 1987 3 2 2
177 К.Маркса 149 1985 5 2 1
178 К.Маркса 149а 1993 5 1 1
179 Коммунистическая 73 1979 9 2 2
180 К.Маркса 149б 1994 5 2 2
181 Мира 44 1959 4 4 3
182 Механизации 3а 1972 2 2 2
183 Полевая 13 1990 9 4 4
184 Полевая 17 1990 9 4 4
185 Полевая 21 1990 9 4 4
186 Суханова 12 1988 9 2 2
187 Суханова 14 1988 9 3 3
188 Суханова 16 1988 9 2 2
189 Суханова 18 1989 9 2 2
190 Суханова 20 1989 9 2 2
191 Суханова 22 1989 9 2 2
192 Суханова 26 1989 9 2 2
193 Братская 3 1978 5 4 3
194 Гоголя 112 1988 9 2 2
195 Коммунистическая 35 1973 9 2 2
196 Октября 77 1988 9 3 3
197 Гоголя 120 а 2003 9 2 2
Заместитель главы администрации А.П.Ермолаев

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан

x

Популярные новости

Операторы связи начали использовать российское оборудование

МегаФон завершил тестирование и в качестве пилотного проекта внедрил на своей сети транспортное IP-оборудование от ...