График движения транспорта Стерлитамак
С 10 апреля 2020 года в Стерлитамаке произойдет еще одно изменение расписания движения общественного транспорта.
По-прежнему «из-за отсутствия пассажиропотока» приостановлено движения маршруток МУП «СТУ» (№30, №41 и №43).
Как докладывает Отдел промышленности, транспорта и связи администрации Стерлитамака, график движения публичного транспорта с 10 апреля будет выглядеть следующим образом:
| Маршруты | Кол-во и класс автобусов | Распорядок работы | Интервал движения | Время прекращения движения |
| 15 |
2 (1 средний, 1 малый класс- в утренний пик) |
6:00 — 10:00 | 25 мин | 10.00-15.00 |
| 15.00-18.00 | ||||
| 17 |
6 (2 ср. и 4 большой класс) |
6:00 — 19:00 | 15 мин | 10:00 — 14:00 |
| 19:00 — 20:00 | 18 мин | |||
| 20:00 — 21:00 | 30 мин | |||
| 21:00 — 0:00 | 80 мин | |||
| 7 | 1 | 6:00 — 20:00 | 25 мин | 10:00 — 14:00 |
| 33 |
8 (средний класс) |
6:00 — 20:00 | 9 мин | 10:00 — 14:00 |
| 20:00 — 22:00 | 35 мин | |||
| 22:00 — 0:00 | 75 мин | |||
| 35 |
6 (средний класс) |
6:00 — 20:00 | 13 мин | 10:00 — 14:00 |
| 20:00 — 21:00 | 35 мин | |||
| 31 |
6 (средний класс) |
6:10 — 20:00 | 13 мин | 10:00 — 14:00 |
| 20:00-21.00 | 35 мин | |||
| 20.00-21.00 | 14 мин (с стороны Соды) | |||
| 21.00-0.00 | 80 мин | |||
| 32 |
6 (средний класс) |
6:00 — 20:00 | 13 мин | 10:00 — 14:00 |
| 20:00 — 21:00 | 35 мин | |||
| 36 |
5 (малый класс) |
6:00 — 20:00 | 22 мин | 10:00 — 14:00 |
| 20.00-21.00 | 45 мин | |||
| 8 | 13 | 07.00- 22.00 | 7 мин | — |
| 40 | Движение временно приостановлено, ввиду роста выпуска по маршруту №30, 19 | |||
| 41 | ||||
| 43 | ||||
| 30 |
8 (малый класс) |
07.00-20.30 | 9 мин |
—
|
| 34 |
13 (малый класс) |
06.00-22.00 | 7 мин |
—
|
| 45 |
14 (малый класс) |
06.00-22.00 | 7 мин |
—
|
| Троллейбусы | ||||
| 1 | 3 | 5.30-11.00 | 19 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-00.30 | ||||
| 2 | 2 | 5.30-11.00 | 28 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-00.30 | ||||
| 3 | 3 | 5.30-11.00 | 27 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-21.00 | ||||
| 5 | 2 | 5.30-11.00 | 32 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-21.00 | ||||
| 6 | 3 | 5.30-11.00 | 27 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-21.00 | ||||
| 7 | 3 | 5.30-11.00 | 28 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-00.30 | ||||
| 8 | 3 | 5.30-11.00 | 28 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-00.30 | ||||
| 9 | 2 |
с ООТ Больничный городок 6.10, 6.33,7.13, 7.40. с ООТ «ОАО Сода» в 17.40 |
23 мин | — |
| 10 | 2 | с ООТ «27 Столовая» 23.16 | — | — |
| 10А | 2 |
с ООТ Больничный городок 6.43, 14.25, 21.34. |
23 мин | 11.00-14.00 |
| 13 | 4 | 5.30-11.00 | 21 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-00.30 | ||||
| 14 | 4 | 5.30-11.00 | 21 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-00.30 | ||||
| 16 | 3 | 5.30-11.00 | 26 мин |
11.00-14.00
|
| 14.00-21.00 | ||||
| 17 | 3 | 5.30-11.00 | 30 мин | 11.00-14.00 |
| 14.00-21.00 | ||||
| 19 | 3 | с ООТ Больничный городок 5.59,6.23, 7.03,7.32,7.56 | 28 мин | 11.00-14.00 |
Новости Башкортостана Уфа Стерлитамак Новостной портал Башкирии Уфы Стерлитамака
График движения транспорта Стерлитамак