Дороги в Стерлитамаке
Администрация Стерлитамакского района заявила аукцион по выбору подрядной организации на проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего использования местного значения и сооружений на них муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкирия на 2020-2021 годы.
Из бюджета на эти цели планируют выделить 29,5 млн.руб. Подрядчик должен будет проводить последующие виды работ:
Г Р А Ф И К цикличности годового содержания автомобильных дорог общего использования местного значения и сооружений на них муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкирия:
|
№№ п.п. |
Наименование конструктивных элементов, видов работ и услуг, этапов и спецкомплексов | Цикличность IV категории дорог при допустимом уровне | ||
| Часть 1. Весенне–летнее содержание | ||||
| I. Земляное полотно | ||||
| 1 | Скашивание травки сенокосилкой с тягой трактором | 5 | ||
| 2 |
Скашивание травы на обочинах, откосах разделительной полосе, полосе отвода и подмостовой зоне |
5 | ||
| 3 | Вырубка кустарника с откосов и обочин, кустов на 1 км дороги (путь сообщения для передвижения людей и транспорта, составная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства или страны) | 100 | ||
| 4 | Уборка разных предметов и мусора с элементов автодороги | 10 | ||
| 5 | Подсыпка неукрепленных обочин | 1,1% от площади | ||
| 6 | Устранение повреждений на укрепленных обочинах (щебеночных и гравийных) | 1,5% от площади | ||
| 7 | Восстановление и прочистка кюветов и канав в неудовлетворительном состоянии | 1 | ||
| 8 | Ликвидация неорганизованных съездов | 1 | ||
| 9 | Планировка откосов в неудовлетворительном состоянии с засыпкой ям и укреплением засевом травок( % от площади) | 8,5 | ||
| II. Покрытие | ||||
| 10 | Очистка покрытия от мусора, пыли и грязищи с а/бетонным покрытием | 4 | ||
| 11 | Заделка трещин и швов в капитальных покрытиях битумом с чисткой от пыли и грязи механической щеткой и засыпкой каменной мелочью |
50 пог. м трещинок на 1000 кв. м покрытия |
||
| 12 | Ямочный ремонт а/б покрытий (может означать: Покрытие — то, чем покрывается какая-либо поверхность в защитных или декоративных целях) | 1,5% | ||
| 13 | Ликвидация колей; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с наполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия | 1 | ||
| 14 | Устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума | 1 | ||
| 15 | Остановка и предупреждение совершенствования трещин устройством изолирующего слоя мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами | 1 | ||
| 16 | Восстановление изношенных верхних слоев а/б покрытий и укладка их вновь на отдельных маленьких по протяженности участках дороги | 1 | ||
| 17 | Защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточными материалами | 1 | ||
| 18 | Восстановление профиля щебеночно-гравийных покрытий с добавлением нового материала (% от площади) | 5% | ||
| 19 | Восстановление профиля гравийных и щебеночных покрытий (% от площади) | 15% | ||
| 20 | Планировка и обеспыливание гравийных и щебеночных дорог |
3 |
||
| III. Обстановка | ||||
| 21 | Чистка и мойка знаков, стоек, сигнальных столбиков | 5 | ||
| 22 | Окраска автопавильонов | 1 | ||
| 23 | Подмена дорожных знаков и др. технических средств организации дорожного движения | 15% | ||
| 24 | Установка недостающих дорожных символов по ПОДД | 1 | ||
| 25 | Очистка и мойка барьерного ограждения | 3 | ||
| 26 | Окраска металлического барьерного огораживания | 1 | ||
| 27 | Замена поврежденных элементов барьерного ограждения | 0,5% | ||
| 28 | Выправка металлического барьерного огораживания | 1,5% | ||
| 29 | Уборка наносного грунта у ограждения | 2 | ||
|
30 |
Очистка автобусных остановок, спецплощадок отдыха и стоянок автомобилей | 4 | ||
|
31 |
Ямочный ремонт а/б покрытий на площадках отдыха и стоянок | 0,5% | ||
|
32 |
Ограничение в установленном порядке движения транспорта на дорогах в весеннюю распутицу | 1 | ||
|
33 |
Уст-во горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог | завершение до 15 июня текущего года | ||
| 34 | Повторное нанесение горизонтальной разметки (за исключением краевой) в том числе: | завершение до 30 сентября текущего года | ||
| Часть 2. Зимнее содержание | ||||
| 35 | Чистка покрытия и обочин от снега и снежных валов | 35 | ||
| 36 | Россыпь противогололедных материалов | 30 | ||
| 37 | Чистка при россыпи | 25 | ||
| 38 | Открытие отверстий труб | 1 | ||
| 39 | Разбрасывание снега возле стоек, тумб, мостов, МБО | 5 | ||
| 40 | Чистка от снега автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок | 25 | ||
| 41 | Очистка дорожных символов и ограждений от снега и грязи, уборка снега у ограждения | 10 | ||
| 42 | Установка ящиков с песочком | 1 | ||
| 43 | Установка щитов для снегозадержания | 1 | ||
| IV. Искусственные сооружения | ||||
| 44 | Очистка от грязи проезжей части, полосы защищенности и тротуаров моста вручную | 4 | ||
| 45 | Окраска перильного и барьерного ограждения масляной краской вручную | 1 | ||
| 46 | Исправление повреждений деформационных швов | 1 | ||
| 47 | Исправление повреждений тротуаров, перил и огораживаний, устранение просадок в зоне сопряжения моста с насыпью | 1 | ||
| 48 |
Очистка отверстий водопропускных труб |
1 | ||
|
49 |
Чистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами, в том числе от растительности |
1 | ||
| 50 |
Восстановление укрепления русел водопропускных труб |
1 | ||
| 51 |
Заделка швов, соединений, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб и их оголовков |
1 | ||
| 52 |
Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, расцветка оголовков |
1 | ||
Новости Башкортостана Уфа Стерлитамак Новостной портал Башкирии Уфы Стерлитамака
Дороги в Стерлитамаке